产品描述
北京盛世昌华科技有限公司出口家用膜式燃气表铝壳表产品,可贴牌代加工。详询18611697733。
出口铝壳表技术参数
公称流量 | m³/h | G1.6 | G2.5 |
最大流量 | m³/h | 2.5 | 4.0 |
最小流量 | m³/h | 0.016 | 0.025 |
计量等级 | 级 | 1.5 | |
基本误差限 | % | Qmin≤Q<0.1Qmax ≤±3 | |
0.1Qmax≤Q≤Qmax≤±1.5 | |||
最大读数 | m³ | 99999.999 | |
最大工作压力 | kPa | 10 | |
总压力损失 | Pa | ≤200 | |
密封性 | kPa | 20kPa 压力下 3min 内不泄漏 | |
字轮最小读数 | 0.2 | ||
使用温度 | ℃ | -10~+40 | |
介质条件 | 适用于天然气、液化石油气、焦炉煤气、沼气、秸秆气、空气等非腐蚀性气体的计量。 | ||
燃气表使用年限 | 年 | 以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年。以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年。 | |
出口铝壳表尺寸图
| 型号 | 高mm | 宽mm | 厚mm | 中心距mm | 螺纹mm | 重量kg |
| G1.6 | 230 | 168 | 125 | 130 | M30*2 | 1.7 |
| G2.5 | 230 | 168 | 125 | 130 | M30*2 | 1.7 |

上一篇
没有了 留言表单



